רשימת היישובים אמנם מופיעה בפריפריה הקלאסית באתר עוטף עזה אתר חופשי – אך היא מיוחסת כבאתר GOV.
– לכלל היישובים במדינת ישראל כשירות לציבור.
תושבי עוטף עזה וחבל אשכול מועצה אזורית אשכול לנוחותכם, כאן באתר עוטף עזה תוכלו לגלות במהירות וביעילות את שיעורי הטבות המס להם אתם זכאים – רשימת הטבות מס ליישובים לעוטף בתוך הרשימה הארצית הכללית.
מצאו עצמכם בתוך הרשימה.
אנו יודעים כי רבים מתושבי היישובים בנגב המערבי אינם יודעים מהו גובה הטבת המס להם הם זכאים.
פונים רבים שתפו כי משום מה אינם יכולים למצוא את הנתונים באינטרנט, אז הנה לכם כאן באתר הבית של עוטף עזה הנתונים לפניכם.
רשימת יישובים מוטבי מס באתר חבל תקומה לשנת 2026 - יישובי עוטף עזה
להלן רשימת יישובים מוטבי מס לשנת המס 2026 המשוייכים ונכונים למרחב חבל תקומה ועוטף עזה, על הניקוד הכולל של כל יישוב:
| תקרה | שיעור הזיכוי | ניקוד כולל | שם היישוב |
|---|---|---|---|
| 67,840 | 20% | 70.0 | אבשלום |
| 59,920 | 18% | 60.0 | אופקים |
| 67,840 | 20% | 47.0 | אור הנר |
| 67,840 | 20% | 86.0 | בני נצרים |
| 67,840 | 20% | 22.0 | ברור חיל |
| 67,840 | 20% | 47.0 | גבים |
| 67,840 | 20% | 47.0 | גברעם |
| 67,840 | 20% | 70.0 | דקל |
| 67,840 | 20% | 47.0 | זיקים |
| 67,840 | 20% | 62.0 | זמרת |
| 67,840 | 20% | 76.0 | חולית |
| 67,840 | 20% | 70.0 | יבול |
| 67,840 | 20% | 47.0 | יד מרדכי |
| 13,240 | 12% | 60.0 | יושיביה |
| 67,840 | 20% | 47.0 | יכיני |
| 67,840 | 20% | 70.0 | ישע |
| 67,840 | 20% | 70.0 | יתד |
| 67,840 | 20% | 70.0 | כיסופים |
| 67,840 | 20% | 57.0 | כפר עזה |
| 67,840 | 20% | 76.0 | כרם שלום |
| 67,840 | 20% | 70.0 | מבטחים |
| 267,840 | 20% | – | מבקיעים |
| 67,840 | 20% | 76.0 | מגן |
| 67,840 | 20% | 47.0 | מפלסים |
| 67,840 | 20% | 57.0 | נחל עוז |
| 67,840 | 20% | 70.0 | ניר יצחק |
| 67,840 | 20% | 70.0 | ניר עוז |
| 67,840 | 20% | 47.0 | ניר עם |
| 67,840 | 20% | 70.0 | נירים |
| 67,840 | 20% | 47.0 | נתיב העשרה |
| 26,560 | 16% | 50.0 | נתיבות |
| 67,840 | 20% | 70.0 | סופה |
| 67,840 | 20% | 68.0 | סעד |
| 67,840 | 20% | 70.0 | עין הבשור |
| 67,840 | 20% | 70.0 | עין השלושה |
| 67,840 | 20% | 85.0 | עלומים |
| 67,840 | 20% | 70.0 | עמיעוז |
| 67,840 | 20% | 70.0 | פרי גן |
| 13,240 | 12% | 61.0 | צאלים |
| 67,840 | 20% | 45.0 | צוחר |
| 67,840 | 20% | 70.0 | רעים |
| 67,840 | 20% | 45.0 | שדה ניצן |
| 67,840 | 20% | 70.0 | שדי אברהם |
| 67,840 | 20% | 58.0 | שדרות |
| 67,840 | 20% | 68.0 | שובה |
| 67,840 | 20% | 62.0 | שוקדה |
| 67,840 | 20% | 76.0 | שלומית |
| 67,840 | 20% | 45.0 | תלמי אליהו |
| 67,840 | 20% | 70.0 | תלמי יוסף |
| 67,840 | 20% | 62.0 | תקומה |
